| 襄阳市医保定点零售药店常用药品价格监测情况(2024年2月) | |||||||||
| 序号 | 商品通用名 | 规格 | 计价单位 | 生产单位 | 零售价格(元) | ||||
| 天济大药房连锁有限公司 | 普天独活大药房连锁有限公司 | 国药控股襄阳国大药房连锁有限公司 | 金统一医药连锁有限公司 | 同和大药房连锁有限公司 | |||||
| 1 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.5 | 13.5 |
| 2 | 十滴水 | 5ml*10支(塑) | 盒 | 四川省通园制药集团有限公司 | / | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.48 |
| 3 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司(阿斯利康药业(中国)有限公司) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6 | 5.3 |
| 4 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*7片*2板 | 盒 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司(原天风制药) | 26.9 | 26.9 | 26 | 26.9 | 26.9 |
| 5 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3克*24粒(12粒*2板) | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 28.8 | 28.8 | 27.2 | / | 29 |
| 6 | 小儿豉翘清热颗粒(无蔗糖) | 2g*6袋 | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 43.8 | 43.8 | 43.9 | / | / |
| 7 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 10片*5mg :10mg (氨氯地平:盐酸贝那普利) | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 38.4 | 38.4 | 35.9 | 36.5 | 36.8 |
| 8 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5G*30片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司(受:拜耳医药保健有限公司) | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 30 | 32 |
| 9 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg*7片 | 盒 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 38.3 | / | / | / | 34 |
| 10 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片(7片*4板) | 盒 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 155 | 155 | 152 | 147 | / |
| 10 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*28片(7片*4板) | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 205 | 205 | 205 | / | / |
| 12 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片 | 瓶 | 悦康药业集团股份有限公司 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 5.9 |
| 13 | 槐耳颗粒 | 20G*6袋 | 盒 | 启东盖天力药业有限公司 | 115.9 | 115.9 | 116 | / | / |
| 14 | 桂林西瓜霜(喷剂) | 3.5克 | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 13.6 | 13.8 |
| 15 | 阿卡波糖片 | 50MG*30片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 22 | 19.2 | 22 | 19 | 18.8 |
| 16 | 乳果糖口服溶液 | 60ml(1ml:667mg) | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 28 | 24.48 | 28 | 28 | 28 |
| 17 | 阿托伐他汀钙片 | 20MG*7片 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 53 | 42.77 | 42.8 | 49 | 43 |
| 18 | 壮骨麝香止痛膏 | 10贴(7厘米*10厘米) | 袋 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6 |
| 19 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml/支(100单位/ml)(笔芯) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | / |
| 20 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.72 | 32.72 | 33.5 | 31.5 | / |
| 21 | 妥布霉素滴眼液 | 0.3%(5ml:15mg) | 盒 | s.a. ALCON-COUVREUR n.v.原比利时(爱尔康) | 13.36 | 13.36 | 14 | 14.8 | 14.8 |
| 22 | 盐酸贝尼地平片 | 8mg*7片/板 | 盒 | 山东华素制药有限公司原华夏药业集团 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 31 |
| 23 | 三黄片 | 20片 | 袋 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1 |
| 24 | 达格列净片 | 10mg*30片(10片*3板) | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 130 | 132 |
| 25 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片(14片*2板) | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 32.1 | 32.1 | / | / | / |
| 26 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片 | 盒 | 北京诺华制药有限公司分包装 | 44.5 | 42.56 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 27 | 麻仁丸(水蜜丸) | 60克/瓶 | 盒 | 湖北午时药业股份有限公司 | 4.8 | 4.8 | / | 4.5 | 4.5 |
| 28 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*20粒 | 盒 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 9 | 8.9 | 9 | 9.3 | 10 |
| 29 | 天和追风膏 | 4贴*7cm*10cm | 袋 | 桂林华润天和药业有限公司(桂林天和药业 | 2 | 2 | / | 2 | 2.1 |
| 30 | 维生素B2片(VBEP)(核黄素) | 5毫克*100片 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 3.5 |
| 31 | 云南白药(粉) | 4克(保险子1粒)/小盒 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 19.6 | 16.8 | 19.7 | 17 | 16.9 |
| 32 | 尼莫地平片 | 20mg*50片 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 4.19 | 4.19 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| 33 | 三金片(OTC) | 0.29g*54片(3板*18片) | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 21.5 | 21 |
| 34 | 达格列净片 | 10mg*14片(7片*2板) | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 61 | 61 | 61 | 61 | / |
| 35 | 硫酸氢氯吡格雷片(薄膜衣片)47 | 75MG*28片 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 94.2 | 94.2 | 93.9 | 94 | 110 |
| 36 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*28片(14片*2板) | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 36 | / |
| 37 | 马应龙麝香痔疮膏 | 10克 | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.7 |
| 38 | 百令胶囊 | 0.5克*70粒(14粒*5板) | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司/杭州中美华东制药江东有限公司 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 70 | / |
| 39 | 苯磺酸氨氯地平片47 | 5mg*7片 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 26.5 | 24.01 | 26.5 | 22.9 | / |
| 40 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片(复方) | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 | 12.98 | 13 | 12.4 | 12.3 |
| 41 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(原精蛋白锌重组 | 3ML:300单位(笔芯) | 盒 | 礼来苏州制药有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | / |
| 42 | 吡格列酮二甲双胍片 | 30片/瓶(15mg:500mg) | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 74.8 | 74.8 | / | 77 | 77 |
| 43 | 消炎利胆片 | 100片糖衣/瓶 | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 5 | 6.8 |
| 44 | 硝苯地平控释片(心痛定) | 30mg*28片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | / |
| 45 | 稳心颗粒(无蔗糖) | 5G*9袋 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 26.24 | 26.24 | 27 | 25.7 | 22.5 |
| 46 | 参松养心胶囊 | 0.4G*36粒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司(石家庄以岭) | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 23.5 | 25.5 |
| 47 | 地奥心血康胶囊 | 100mg*10粒*2板/盒 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12 | 12 | 12.6 | 11 | 12 |
| 48 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46 | 46.2 |
| 49 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(原精蛋白重组 | 300IU/3ml(笔芯)*1支/盒 | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 30 | 30 | / | 30 | / |
| 50 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*21片 | 盒 | 浙江为康制药有限公司 | 8.5 | / | / | / | / |
工作动态工作动态
襄阳市医保定点零售药店常用药品价格监测情况(2024年2月)
2024/02/07 9.2k 阅读 119 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:工作动态